Wave-Gotik-Treffen (WGT) – Übersicht

Zur Festivalübersicht

Festivalberichte

wgt-symbol4x3 Das Wave-Gotik-Treffen (WGT) wurde im Jahre 1992 von Michael Brunner und Sandro Standhaft als kleines Treffen gegründet. Schnell wuchs die Liste der Künstler an und die Anzahl der Veranstaltungsorte auch. Nach dem “Chaos-WGT” im Jahr 2000 übernahm die Chemnitzer Firma “Treffen & Festspielgesellschaft für Mitteldeutschland mbH” die Organisation. Das WGT findet immer zu Pfingsten statt.

Website: http://www.wave-gotik-treffen.de

Offizielle Besucherzahlen sprechen von jährlich 20.000 Besuchern. (2015: 21.000, 2016: 23.000, 2018: 21.000, 2019: 21.000, 2020/21 Ausfall Corona, 2022: keine zahlen, 2023: 20.000)

31. Wave-Gotik-Treffen 2024 30. Wave-Gotik Treffen 2023 29. Wave-Gotik-Treffen 2022 28. Wave-Gotik-Treffen 2019
Vorbericht

27. Wave-Gotik-Treffen 2018

26. Wave-Gotik-Treffen 2017

25. Wave-Gotik-Treffen 2016
Review:
Vorberichte:

24. Wave-Gotik-Treffen 2015 23. Wave-Gotik-Treffen 2014 22. Wave-Gotik-Treffen 2013

21. Wave-Gotik-Treffen 2012

20. Wave-Gotik-Treffen 2011 19. Wave-Gotik-Treffen 2010

Die Geschichte des WGT-Spielplanes in Zahlen:

WGT Datum Spielplan online
ab
Tage vor
offiziellen Beginn
Anzahl
Bands
Spielplan
39.  03.06. –  06.06.2032
38.  30.05. –  02.06.2031
37.  07.06. –  10.06.2030
36.  18.05. –  21.05.2029
35.  02.06. –  05.06.2028
34.  14.05. –  17.05.2027
33.  22.05. –  25.05.2026
32.  06.06. –  09.06.2025
31.  17.05. –  20.05.2024 09.05.2024 8 Plan
30.  26.05. – 29.05.2023 18.05.2023 8 210 Plan
29. 03.06. – 06.06.2022 22.05.2022 8 184 Plan
29. 21.05. – 24.05.2021
29. 29.05. – 01.06.2020
28. 07.06. – 10.06.2019 30.05.2019 7 220 Plan
27. 18.05. – 21.05.2018  10.05.2018 8  224  Plan
26. 02.06. – 05.06.2017  27.05.2017 6 228  Plan
25. 13.05. – 16.05.2016 08.05.2016 5 241  Plan
24. 22.05. – 25.05.2015 14.05.2015 8 224  Plan
23. 06.06. – 09.06.2014 30.05.2014 6 244
22. 17.05. – 20.05.2013 10.05.2013 7 214
21. 25.05. – 28.05.2012 15.05.2012 10 222
20. 10.06. – 13.06.2011 31.05.2011 10 279
19. 21.05. – 24.05.2010 11.05.2010 10 199
18. 29.05. – 01.06.2009 21.05.2009 8 192
17. 09.05. – 12.05.2008 03.05.2008 6 170
16. 25.05. – 28.05.2007 19.05.2007 6 160
15. 02.06. – 05.06.2006 22.05.2006 11 173
14. 13.05. – 16.05.2005 06.05.2005 7 171
13. 28.05. – 31.05.2004 18.05.2004 10 154
12. 06.06. – 09.06.2003 25.05.2003 12 140
Entwicklung Eintrittspreis

siehe auch: Kommentar zum Eintrittspreis 2016 (25. WGT)